Hydro Water Levels
This data is updated every 10 minutes.
Water Levels Last Updated on 11/08/2025 04:40:00 ET
| Dead River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
|---|---|---|---|---|
| Silver Lake | ||||
| Head Water Level | 1479.27 | feet | -0.10 | -0.11 |
| Tail Water Level | 1457.45 | feet | -0.03 | -0.03 |
| Total Flow | 15.00 | cfs | 0.00 | 0.00 |
| Hoist | ||||
| Head Water Level | 1341.07 | feet | -0.02 | -0.01 |
| Tail Water Level | 1200.45 | feet | 0.00 | 0.00 |
| Total Flow | 200 | cfs | 0.00 | 0.00 |
| McClure | ||||
| Head Water Level | 1196.74 | feet | 0.00 | -0.01 |
| Total Flow | 145 | cfs | +1.43 | -5.49 |
| Ontonagon River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
| Bond Falls | ||||
| Head Water Level | 1472.90 | feet | +0.01 | +0.01 |
| Middle Branch Flow | 96 | cfs | +1.10 | +1.10 |
| Canal System Flow | 34 | cfs | +0.35 | +0.35 |
| Victoria | ||||
| Head Water Level | 906.85 | feet | +0.04 | +0.08 |
| Tail Water Level | 691.52 | feet | 0.00 | 0.00 |
| Total Flow (Flow being displayed is a combination of Powerhouse and Bypass Reach in most cases) | 296 | cfs | +1.00 | +2.00 |
| Sturgeon River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
| Prickett | ||||
| Head Water Level | 768.12 | feet | 0.00 | 0.00 |
| Tail Water Level | 714.04 | feet | -0.01 | 0.00 |
| Total Flow | 291 | cfs | +3.23 | -1.56 |
| Escanaba River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
| Boney Falls | ||||
| Head Water Level | 906.23 | feet | +0.01 | +0.05 |
| Tail Water Level | 856.89 | feet | +0.01 | 0.00 |
| Total Flow | 439 | cfs | +1.32 | +0.70 |
| Dam 3 | ||||
| Head Water Level | 665.66 | feet | 0.00 | -0.01 |
| Tail Water Level | 641.15 | feet | -0.01 | -0.01 |
| Total Flow | 510.36 | cfs | -10.78 | -16.66 |
| Dam 1 | ||||
| Head Water Level | 604.09 | feet | -0.02 | -0.07 |
| Tail Water Level | 577.82 | feet | -0.40 | -0.19 |
| Total Flow | 550.76 | cfs | -10.15 | +18.33 |
Data courtesy of Energy Supply and Control
UPPCO is displaying this data for informational purposes only and provides no guarantee of its accuracy or the frequency of updates.