Hydro Water Levels
This data is updated every 10 minutes.
Water Levels Last Updated on 03/09/2026 14:20:00 ET
| Dead River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
|---|---|---|---|---|
| Silver Lake | ||||
| Head Water Level | 1477.80 | feet | +0.02 | -0.10 |
| Tail Water Level | 1457.30 | feet | 0.00 | 0.00 |
| Total Flow | 15.00 | cfs | 0.00 | 0.00 |
| Hoist | ||||
| Head Water Level | 1337.35 | feet | -0.04 | -0.03 |
| Tail Water Level | 1201.38 | feet | +0.65 | +0.65 |
| Total Flow | 427 | cfs | +213.00 | +213.00 |
| McClure | ||||
| Head Water Level | 1196.92 | feet | +0.25 | +0.24 |
| Total Flow | 362 | cfs | +158.49 | +150.99 |
| Ontonagon River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
| Bond Falls | ||||
| Head Water Level | 1470.22 | feet | +0.02 | +0.01 |
| Middle Branch Flow | 87 | cfs | -0.40 | -0.50 |
| Canal System Flow | 162 | cfs | -2.06 | +1.44 |
| Victoria | ||||
| Head Water Level | 897.59 | feet | +0.21 | +0.47 |
| Tail Water Level | 692.92 | feet | 0.00 | +0.04 |
| Total Flow (Flow being displayed is a combination of Powerhouse and Bypass Reach in most cases) | 1989 | cfs | +174.49 | +345.26 |
| Sturgeon River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
| Prickett | ||||
| Head Water Level | 762.13 | feet | -0.03 | +0.03 |
| Tail Water Level | 715.54 | feet | +0.14 | +0.36 |
| Total Flow | 961 | cfs | +89.54 | +235.95 |
| Escanaba River | 4 Hour Change | 12 Hour Change | ||
| Boney Falls | ||||
| Head Water Level | 906.23 | feet | 0.00 | +0.05 |
| Tail Water Level | 858.24 | feet | +0.25 | +0.36 |
| Total Flow | 1160 | cfs | +208.65 | +334.82 |
| Dam 3 | ||||
| Head Water Level | 665.79 | feet | +0.03 | +0.10 |
| Tail Water Level | 643.11 | feet | +0.16 | +0.54 |
| Total Flow | 1430.18 | cfs | +72.41 | +163.42 |
| Dam 1 | ||||
| Head Water Level | 604.15 | feet | -0.02 | +0.05 |
| Tail Water Level | 578.97 | feet | -0.01 | -0.18 |
| Total Flow | 1440.82 | cfs | +132.35 | +221.21 |
Data courtesy of Energy Supply and Control
UPPCO is displaying this data for informational purposes only and provides no guarantee of its accuracy or the frequency of updates.